Ski Sets

BLACKLIGHT 88

Länge Regelbereich TLT 8 Speed  TLT X / Blacklight Radical / Radical Pro Seven Summits Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Sohlenlänge MM Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP
158 264-314 25-29,5 24-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 25-27,5 23-27,5
165 274-324 26-30,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25-28,5 24-28,5
172 284-334 27-30,5 26-30,5 26-30,5 25-29,5 25-30,5 25-29,5 25-29,5
178 294-344 28-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5 26-30,5 26-30,5
184 294-344 28-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5 26-30,5 26-30,5

 

RADICAL 88

Länge Regelbereich TLT 8 Speed  TLT X / Blacklight Radical / Radical Pro Seven Summits Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Sohlenlänge MM Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP
158 264-314 25-29,5 24-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 25-27,5 23-27,5
166 274-324 26-30,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25-28,5 23-28,5
174 284-334 27-30,5 26-30,5 26-30,5 25-29,5 25-30,5 25-29,5 24-29,5
182 294-344 28-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5 25-30,5 25-30,5

 

SEVEN SUMMITS+

Länge Regelbereich TLT 8 Speed  TLT X / Blacklight Radical / Radical Pro Seven Summits Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Sohlenlänge MM Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP
158 264-314 25-29,5 24-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 25-27,5 23-27,5
166 274-324 26-30,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25-28,5 24-28,5
174 284-334 27-30,5 26-30,5 26-30,5 25-29,5 25-30,5 25-29,5 25-29,5
182 294-344 28-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5 25-30,5 26-30,5

BLACKLIGHT 88

Länge Regelbereich TLT 8 Speed  TLT X / Blacklight Radical / Radical Pro Seven Summits Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Sohlenlänge MM Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP
151 244-294 23-27,5 23-26,5 23-26,5 22,5-25,5 22,5-26,5 25 23-25,5
158 254-304 24-28,5 23-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-27,5 25-26,5 23-26,5
165 264-314 25-29,5 24-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 25-27,5 23-27,5
172 274-324 26-30,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25-28,5 24-28,5

 

RADICAL 88

Länge Regelbereich TLT 8 Speed  TLT X / Blacklight Radical / Radical Pro Seven Summits Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Sohlenlänge MM Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP
151 244-294 23-27,5 23-26,5 23-26,5 22,5-25,5 22,5-26,5 25-25,5 23-25,5
158 254-304 24-28,5 23-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-27,5 25-26,5 23-26,5
166 264-314 25-29,5 24-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 25-27,5 23-27,5
174 274-324 26-30,5 25-29,5 25-29,5 25-28,5 24-29,5 25-28,5 24-28,5

 

SEVEN SUMMITS+

Länge Regelbereich TLT 8 Speed  TLT X / Blacklight Radical / Radical Pro Seven Summits Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Sohlenlänge MM Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP Größe MP
149 244-294 23-27,5 23-26,5 23-26,5 22,5-25,5 22,5-26,5 25-25,5 23-25,5
158 254-304 24-28,5 23-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-27,5 25-26,5 23-26,5
166 264-314 25-29,5 24-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 25-27,5 23-27,5
174 274-324 26-30,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25-28,5 24-28,5
Länge Regelbereich (yellow) Regelbereich (lambo green / black) YOUNGSTAR
CM  Sohlenlänge  MM Sohlenlänge MM Größe MP
120 253-303 243-293 21,5-26,5
130 253-303 253-303 23,5-26,5
140 263-313 253-303 23,5-26,5
150 273-323 263-313 24,5-26,5
160 273-323 273-323 25,5-26,5


So wird gemessen

Körpergröße

Miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden.